Ringstraße 59821 Arnsberg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Ringstraße Arnsberg
| Wohnung | 1878.27 € / m² |
| Haus | 2038.12 € / m² |
Mietspiegel Ringstraße Arnsberg
| Kaltmiete | 7.93 € / m² |
| Nebenkosten | 3.05 € / m² |
| Warmmiete | 10.99 € / m² |
Bodenrichtwert Ringstraße Arnsberg
| Erschlossen | 202.42 € / m² |
| Unerschlossen | 88.99 € / m² |
Analysierte Objekte in der Ringstraße in 59821 Arnsberg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Ringstraße 1 | 230 m² | 468.767,60 € |
| Ringstraße 2 | 132 m² | 269.031,84 € |
| Ringstraße 3 | 111 m² | 226.231,32 € |
| Ringstraße 4 | 204 m² | 415.776,48 € |
| Ringstraße 5 | 101 m² | 205.850,12 € |
| Ringstraße 6 | 152 m² | 309.794,24 € |
| Ringstraße 7 | 137 m² | 279.222,44 € |
| Ringstraße 8 | 152 m² | 309.794,24 € |
| Ringstraße 9 | 138 m² | 281.260,56 € |
| Ringstraße 10 | 186 m² | 379.090,32 € |
| Ringstraße 11 | 150 m² | 305.718,00 € |
| Ringstraße 12 | 158 m² | 322.022,96 € |
| Ringstraße 14 | 157 m² | 319.984,84 € |
| Ringstraße 15 | 173 m² | 352.594,76 € |
| Ringstraße 16 | 157 m² | 319.984,84 € |
| Ringstraße 17 | 86 m² | 175.278,32 € |
| Ringstraße 19 | 174 m² | 354.632,88 € |
| Ringstraße 21 | 132 m² | 269.031,84 € |
| Ringstraße 23 | 143 m² | 291.451,16 € |
| Ringstraße 25 | 121 m² | 246.612,52 € |
| Ringstraße 27 | 132 m² | 269.031,84 € |
| Ringstraße 29 | 101 m² | 205.850,12 € |
| Ringstraße 32 | 297 m² | 605.321,64 € |
| Ringstraße 34 | 297 m² | 605.321,64 € |
| Ringstraße 35 | 113 m² | 230.307,56 € |
| Ringstraße 36 | 295 m² | 601.245,40 € |
| Ringstraße 38 | 296 m² | 603.283,52 € |
| Ringstraße 40 | 151 m² | 307.756,12 € |
| Ringstraße 41 | 70 m² | 142.668,40 € |
| Ringstraße 42 | 97 m² | 197.697,64 € |
| Ringstraße 43 | 71 m² | 144.706,52 € |
| Ringstraße 44 | 101 m² | 205.850,12 € |
| Ringstraße 45 | 80 m² | 163.049,60 € |
| Ringstraße 46 | 111 m² | 226.231,32 € |
| Ringstraße 47 | 80 m² | 163.049,60 € |
| Ringstraße 48 | 111 m² | 226.231,32 € |
| Ringstraße 49 | 79 m² | 161.011,48 € |
| Ringstraße 50 | 119 m² | 242.536,28 € |
| Ringstraße 51 | 79 m² | 161.011,48 € |
| Ringstraße 52 | 113 m² | 230.307,56 € |
| Ringstraße 53 | 66 m² | 134.515,92 € |
| Ringstraße 55 | 64 m² | 130.439,68 € |
| Ringstraße 56 | 213 m² | 434.119,56 € |
| Ringstraße 57 | 107 m² | 218.078,84 € |
| Ringstraße 59 | 106 m² | 216.040,72 € |
| Ringstraße 61 | 151 m² | 307.756,12 € |
| Ringstraße 62 | 137 m² | 279.222,44 € |
| Ringstraße 63 | 106 m² | 216.040,72 € |
| Ringstraße 64 | 137 m² | 279.222,44 € |
| Ringstraße 65 | 114 m² | 232.345,68 € |
| Ringstraße 66 | 138 m² | 281.260,56 € |
| Ringstraße 67 | 125 m² | 254.765,00 € |
| Ringstraße 69 | 128 m² | 260.879,36 € |
| Ringstraße 70 | 254 m² | 517.682,48 € |
| Ringstraße 71 | 118 m² | 240.498,16 € |
| Ringstraße 72 | 84 m² | 171.202,08 € |
| Ringstraße 73 | 119 m² | 242.536,28 € |
| Ringstraße 74 | 109 m² | 222.155,08 € |
| Ringstraße 75 | 248 m² | 505.453,76 € |
| Ringstraße 76 | 258 m² | 525.834,96 € |
| Ringstraße 78 | 113 m² | 230.307,56 € |
| Ringstraße 80 | 85 m² | 173.240,20 € |
| Ringstraße 81 | 116 m² | 236.421,92 € |
| Ringstraße 82 | 132 m² | 269.031,84 € |
| Ringstraße 83 | 186 m² | 379.090,32 € |
| Ringstraße 85 | 215 m² | 438.195,80 € |
| Ringstraße 86 | 62 m² | 126.363,44 € |
| Ringstraße 87 | 68 m² | 138.592,16 € |
| Ringstraße 88 | 95 m² | 193.621,40 € |
| Ringstraße 89 | 93 m² | 189.545,16 € |
| Ringstraße 90 | 227 m² | 462.653,24 € |
| Ringstraße 91 | 143 m² | 291.451,16 € |
| Ringstraße 94 | 179 m² | 364.823,48 € |
| Ringstraße 95 | 115 m² | 234.383,80 € |
| Ringstraße 96 | 182 m² | 370.937,84 € |
| Ringstraße 97 | 136 m² | 277.184,32 € |
| Ringstraße 98 | 119 m² | 242.536,28 € |
| Ringstraße 99 | 144 m² | 293.489,28 € |
| Ringstraße 100 | 124 m² | 252.726,88 € |
| Ringstraße 101 | 130 m² | 264.955,60 € |
| Ringstraße 103 | 163 m² | 332.213,56 € |
| Ringstraße 104 | 85 m² | 173.240,20 € |
| Ringstraße 105 | 101 m² | 205.850,12 € |
| Ringstraße 107 | 99 m² | 201.773,88 € |
| Ringstraße 108 | 165 m² | 336.289,80 € |
| Ringstraße 109 | 140 m² | 285.336,80 € |
| Ringstraße 110 | 163 m² | 332.213,56 € |
| Ringstraße 111 | 118 m² | 240.498,16 € |
| Ringstraße 112 | 144 m² | 293.489,28 € |
| Ringstraße 113 | 119 m² | 242.536,28 € |
| Ringstraße 114 | 140 m² | 285.336,80 € |
| Ringstraße 115 | 217 m² | 442.272,04 € |
| Ringstraße 116 | 117 m² | 238.460,04 € |
| Ringstraße 117 | 107 m² | 218.078,84 € |
| Ringstraße 118 | 180 m² | 366.861,60 € |
| Ringstraße 119 | 107 m² | 218.078,84 € |
| Ringstraße 120 | 152 m² | 309.794,24 € |
| Ringstraße 121 | 142 m² | 289.413,04 € |
| Ringstraße 122 | 137 m² | 279.222,44 € |
| Ringstraße 123 | 103 m² | 209.926,36 € |
| Ringstraße 124 | 143 m² | 291.451,16 € |
| Ringstraße 126 | 175 m² | 356.671,00 € |
| Ringstraße 128 | 109 m² | 222.155,08 € |
| Ringstraße 129 | 162 m² | 330.175,44 € |
| Ringstraße 130 | 165 m² | 336.289,80 € |
| Ringstraße 132 | 157 m² | 319.984,84 € |
| Ringstraße 133 | 182 m² | 370.937,84 € |
| Ringstraße 134 | 180 m² | 366.861,60 € |
| Ringstraße 135 | 182 m² | 370.937,84 € |
| Ringstraße 136 | 115 m² | 234.383,80 € |
| Ringstraße 137 | 183 m² | 372.975,96 € |
| Ringstraße 139 | 147 m² | 299.603,64 € |
| Ringstraße 141 | 147 m² | 299.603,64 € |
| Ringstraße 143 | 148 m² | 301.641,76 € |
| Ringstraße 145 | 146 m² | 297.565,52 € |
| Ringstraße 147 | 144 m² | 293.489,28 € |
| Ringstraße 148 | 187 m² | 381.128,44 € |
| Ringstraße 149 | 162 m² | 330.175,44 € |
| Ringstraße 150 | 211 m² | 430.043,32 € |
| Ringstraße 151 | 140 m² | 285.336,80 € |
| Ringstraße 152 | 265 m² | 540.101,80 € |
| Ringstraße 153 | 140 m² | 285.336,80 € |
| Ringstraße 155 | 163 m² | 332.213,56 € |
| Ringstraße 156 | 182 m² | 370.937,84 € |
| Ringstraße 157 | 167 m² | 340.366,04 € |
| Ringstraße 158 | 181 m² | 368.899,72 € |
| Ringstraße 159 | 133 m² | 271.069,96 € |
| Ringstraße 161 | 133 m² | 271.069,96 € |
| Ringstraße 162 | 247 m² | 503.415,64 € |
| Ringstraße 164 | 201 m² | 409.662,12 € |
| Ringstraße 165 | 162 m² | 330.175,44 € |
| Ringstraße 166 | 261 m² | 531.949,32 € |
| Ringstraße 167 | 150 m² | 305.718,00 € |
| Ringstraße 168 | 143 m² | 291.451,16 € |
| Ringstraße 170 | 123 m² | 250.688,76 € |
| Ringstraße 172 | 116 m² | 236.421,92 € |
| Ringstraße 174 | 145 m² | 295.527,40 € |
| Ringstraße 176 | 143 m² | 291.451,16 € |
| Ringstraße 177 | 87 m² | 177.316,44 € |
| Ringstraße 201 | 99 m² | 201.773,88 € |
| Ringstraße 203 | 145 m² | 295.527,40 € |
| Ringstraße 205 | 119 m² | 242.536,28 € |
| Ringstraße 221 | 91 m² | 185.468,92 € |
| Gesamt | 20.713,00 m² | 42.215.579,56 € |
Ringstraße in Arnsberg: Ein Überblick über die beliebte Verkehrsader
Die Ringstraße in Arnsberg ist eine der bekanntesten Straßen der Stadt und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten. Diese Straße verbindet wichtige Bereiche und ist ein zentraler Punkt im städtischen Verkehrsnetz.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Ringstraße ist optimal in das Verkehrsnetz von Arnsberg eingebunden. Sie bietet eine hervorragende Anbindung an die umliegenden Stadtteile und ist ein wichtiger Knotenpunkt für den öffentlichen Nahverkehr. Die Straße ist leicht zugänglich und ermöglicht eine schnelle Verbindung zu den Hauptverkehrswegen der Region.
Gewerbe und Dienstleistungen
Entlang der Ringstraße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsunternehmen. Diese Vielfalt macht sie zu einem attraktiven Standort für Geschäftsleute und Konsumenten gleichermaßen. Von kleinen Boutiquen bis hin zu größeren Handelsketten ist hier alles vertreten, was das Herz begehrt.
Wohnen an der Ringstraße
Die Wohngebiete entlang der Ringstraße bieten eine ideale Kombination aus urbanem Leben und ruhigen Rückzugsorten. Moderne Wohnanlagen und historische Gebäude prägen das Bild und bieten für jeden Geschmack das richtige Zuhause. Die Nähe zu Geschäften und öffentlichen Einrichtungen macht das Wohnen hier besonders attraktiv.
Freizeit und Erholung
Die Ringstraße ist nicht nur ein Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein Ort der Erholung. In unmittelbarer Nähe befinden sich Parks und Grünflächen, die zum Verweilen einladen. Spaziergänger und Naturliebhaber kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie Sportbegeisterte, die die umliegenden Sportanlagen nutzen können.
Fazit
Die Ringstraße in Arnsberg ist mehr als nur eine Straße. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der durch seine vielseitigen Angebote und seine zentrale Lage besticht. Egal, ob man hier lebt, arbeitet oder einfach nur zu Besuch ist, die Ringstraße hat für jeden etwas zu bieten und ist ein unverzichtbarer Teil des städtischen Lebens in Arnsberg.
