Alter Soestweg 59821 Arnsberg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Alter Soestweg Arnsberg
| Wohnung | 1780.79 € / m² |
| Haus | 1932.35 € / m² |
Mietspiegel Alter Soestweg Arnsberg
| Kaltmiete | 7.73 € / m² |
| Nebenkosten | 2.98 € / m² |
| Warmmiete | 10.71 € / m² |
Bodenrichtwert Alter Soestweg Arnsberg
| Erschlossen | 152.55 € / m² |
| Unerschlossen | 146.92 € / m² |
Analysierte Objekte in der Alter Soestweg in 59821 Arnsberg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Alter Soestweg 1 | 144 m² | 278.258,40 € |
| Alter Soestweg 2 | 105 m² | 202.896,75 € |
| Alter Soestweg 3 | 154 m² | 297.581,90 € |
| Alter Soestweg 5 | 247 m² | 477.290,45 € |
| Alter Soestweg 6 | 121 m² | 233.814,35 € |
| Alter Soestweg 7 | 187 m² | 361.349,45 € |
| Alter Soestweg 8 | 120 m² | 231.882,00 € |
| Alter Soestweg 9 | 167 m² | 322.702,45 € |
| Alter Soestweg 10 | 73 m² | 141.061,55 € |
| Alter Soestweg 11 | 145 m² | 280.190,75 € |
| Alter Soestweg 12 | 91 m² | 175.843,85 € |
| Alter Soestweg 13 | 128 m² | 247.340,80 € |
| Alter Soestweg 14 | 83 m² | 160.385,05 € |
| Alter Soestweg 15 | 79 m² | 152.655,65 € |
| Alter Soestweg 16 | 133 m² | 257.002,55 € |
| Alter Soestweg 17 | 106 m² | 204.829,10 € |
| Alter Soestweg 18 | 130 m² | 251.205,50 € |
| Alter Soestweg 19 | 94 m² | 181.640,90 € |
| Alter Soestweg 20 | 207 m² | 399.996,45 € |
| Alter Soestweg 22 | 244 m² | 471.493,40 € |
| Alter Soestweg 24 | 146 m² | 282.123,10 € |
| Alter Soestweg 25 | 114 m² | 220.287,90 € |
| Alter Soestweg 26 | 96 m² | 185.505,60 € |
| Alter Soestweg 27 | 123 m² | 237.679,05 € |
| Alter Soestweg 28 | 92 m² | 177.776,20 € |
| Alter Soestweg 30 | 102 m² | 197.099,70 € |
| Alter Soestweg 32 | 119 m² | 229.949,65 € |
| Alter Soestweg 33 | 194 m² | 374.875,90 € |
| Alter Soestweg 35 | 99 m² | 191.302,65 € |
| Alter Soestweg 37 | 108 m² | 208.693,80 € |
| Alter Soestweg 38 | 294 m² | 568.110,90 € |
| Alter Soestweg 39 | 118 m² | 228.017,30 € |
| Alter Soestweg 40 | 136 m² | 262.799,60 € |
| Alter Soestweg 41 | 124 m² | 239.611,40 € |
| Alter Soestweg 42 | 133 m² | 257.002,55 € |
| Alter Soestweg 43 | 191 m² | 369.078,85 € |
| Alter Soestweg 44 | 183 m² | 353.620,05 € |
| Alter Soestweg 45 | 76 m² | 146.858,60 € |
| Alter Soestweg 46 | 137 m² | 264.731,95 € |
| Alter Soestweg 47 | 171 m² | 330.431,85 € |
| Alter Soestweg 48 | 126 m² | 243.476,10 € |
| Alter Soestweg 49 | 80 m² | 154.588,00 € |
| Alter Soestweg 50 | 163 m² | 314.973,05 € |
| Alter Soestweg 51 | 175 m² | 338.161,25 € |
| Alter Soestweg 52 | 120 m² | 231.882,00 € |
| Alter Soestweg 53 | 199 m² | 384.537,65 € |
| Alter Soestweg 54 | 148 m² | 285.987,80 € |
| Alter Soestweg 55 | 128 m² | 247.340,80 € |
| Alter Soestweg 56 | 180 m² | 347.823,00 € |
| Alter Soestweg 57 | 117 m² | 226.084,95 € |
| Alter Soestweg 58 | 53 m² | 102.414,55 € |
| Alter Soestweg 59 | 206 m² | 398.064,10 € |
| Alter Soestweg 60 | 200 m² | 386.470,00 € |
| Alter Soestweg 61 | 181 m² | 349.755,35 € |
| Alter Soestweg 62 | 193 m² | 372.943,55 € |
| Alter Soestweg 63 | 158 m² | 305.311,30 € |
| Alter Soestweg 64 | 194 m² | 374.875,90 € |
| Alter Soestweg 65 | 97 m² | 187.437,95 € |
| Alter Soestweg 67 | 96 m² | 185.505,60 € |
| Alter Soestweg 69 | 78 m² | 150.723,30 € |
| Alter Soestweg 71 | 67 m² | 129.467,45 € |
| Alter Soestweg 72 | 273 m² | 527.531,55 € |
| Alter Soestweg 73 | 61 m² | 117.873,35 € |
| Alter Soestweg 75 | 106 m² | 204.829,10 € |
| Alter Soestweg 77 | 131 m² | 253.137,85 € |
| Alter Soestweg 83 | 117 m² | 226.084,95 € |
| Alter Soestweg 85 | 241 m² | 465.696,35 € |
| Alter Soestweg 87 | 98 m² | 189.370,30 € |
| Alter Soestweg 89 | 106 m² | 204.829,10 € |
| Alter Soestweg 91 | 116 m² | 224.152,60 € |
| Alter Soestweg 93 | 169 m² | 326.567,15 € |
| Alter Soestweg 95 | 152 m² | 293.717,20 € |
| Alter Soestweg 97 | 146 m² | 282.123,10 € |
| Alter Soestweg 99 | 191 m² | 369.078,85 € |
| Alter Soestweg 101 | 206 m² | 398.064,10 € |
| Alter Soestweg 103 | 129 m² | 249.273,15 € |
| Alter Soestweg 105 | 190 m² | 367.146,50 € |
| Alter Soestweg 109 | 144 m² | 278.258,40 € |
| Gesamt | 11.049,00 m² | 21.350.535,15 € |
Alter Soestweg in Arnsberg: Eine Straße voller Geschichte und Charme
Der Alter Soestweg in Arnsberg ist eine Straße, die sowohl Anwohnern als auch Besuchern viel zu bieten hat. Eingebettet in die malerische Landschaft des Sauerlandes, verbindet diese Straße historische Bedeutung mit modernem Leben.
Geschichtlicher Hintergrund des Alter Soestwegs
Der Alter Soestweg ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung; er ist ein Zeugnis der reichen Geschichte der Region. Ursprünglich als Handelsweg genutzt, diente er über Jahrhunderte als wichtige Route für Händler und Reisende, die zwischen Arnsberg und der Stadt Soest verkehrten. Diese historische Bedeutung spiegelt sich auch heute noch in der Architektur und dem Layout der Straße wider.
Architektonische Highlights
Entlang des Alter Soestwegs findet man eine Vielzahl von architektonischen Highlights, die das Herz eines jeden Geschichts- und Architekturliebhabers höherschlagen lassen. Von charmanten, altmodischen Fachwerkhäusern bis hin zu beeindruckenden modernen Bauten bietet die Straße eine interessante Mischung aus Alt und Neu. Diese Vielfalt macht den Alter Soestweg zu einem beliebten Ziel für Spaziergänge und Fototouren.
Wirtschaft und Infrastruktur
Der Alter Soestweg ist nicht nur ein historischer Hotspot, sondern auch ein pulsierendes Zentrum für Wirtschaft und Infrastruktur. Entlang der Straße gibt es eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Dienstleistungsunternehmen, die sowohl den täglichen Bedarf der Anwohner decken als auch Touristen anziehen. Diese Mischung aus Gewerbe und Wohnraum macht die Straße zu einem lebendigen Ort der Begegnung.
Freizeitmöglichkeiten und Natur
Ein weiterer Pluspunkt des Alter Soestwegs ist seine Nähe zur Natur. Die Umgebung lädt zu zahlreichen Freizeitaktivitäten ein, sei es ein entspannter Spaziergang im Grünen oder eine ausgedehnte Radtour durch die umliegenden Wälder. Diese Möglichkeiten zur Erholung machen die Straße besonders attraktiv für Naturfreunde und Sportbegeisterte.
Zusammenfassend ist der Alter Soestweg in Arnsberg eine Straße, die durch ihre historische Bedeutung, architektonische Vielfalt und lebendige Infrastruktur besticht. Sie ist ein Ort, an dem Vergangenheit und Gegenwart harmonisch aufeinandertreffen und der sowohl für Anwohner als auch Besucher viel zu bieten hat.
