Bahnhofstraße 59759 Arnsberg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bahnhofstraße Arnsberg
| Wohnung | 1629.72 € / m² |
| Haus | 1768.41 € / m² |
Mietspiegel Bahnhofstraße Arnsberg
| Kaltmiete | 7.08 € / m² |
| Nebenkosten | 2.73 € / m² |
| Warmmiete | 9.8 € / m² |
Bodenrichtwert Bahnhofstraße Arnsberg
| Erschlossen | 150.32 € / m² |
| Unerschlossen | 144.78 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bahnhofstraße in 59759 Arnsberg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bahnhofstraße 50 | 129 m² | 228.124,89 € |
| Bahnhofstraße 54 | 104 m² | 183.914,64 € |
| Bahnhofstraße 56 | 116 m² | 205.135,56 € |
| Bahnhofstraße 58 | 196 m² | 346.608,36 € |
| Bahnhofstraße 59 | 216 m² | 381.976,56 € |
| Bahnhofstraße 61 | 213 m² | 376.671,33 € |
| Bahnhofstraße 64 | 155 m² | 274.103,55 € |
| Bahnhofstraße 66 | 154 m² | 272.335,14 € |
| Bahnhofstraße 68 | 164 m² | 290.019,24 € |
| Bahnhofstraße 70 | 136 m² | 240.503,76 € |
| Bahnhofstraße 72 | 218 m² | 385.513,38 € |
| Bahnhofstraße 85 | 169 m² | 298.861,29 € |
| Bahnhofstraße 88 | 115 m² | 203.367,15 € |
| Bahnhofstraße 90 | 142 m² | 251.114,22 € |
| Bahnhofstraße 92 | 96 m² | 169.767,36 € |
| Bahnhofstraße 96 | 82 m² | 145.009,62 € |
| Bahnhofstraße 98 | 97 m² | 171.535,77 € |
| Bahnhofstraße 100 | 102 m² | 180.377,82 € |
| Bahnhofstraße 106 | 184 m² | 325.387,44 € |
| Bahnhofstraße 107 | 223 m² | 394.355,43 € |
| Bahnhofstraße 108 | 157 m² | 277.640,37 € |
| Bahnhofstraße 109 | 79 m² | 139.704,39 € |
| Bahnhofstraße 110 | 115 m² | 203.367,15 € |
| Bahnhofstraße 111 | 66 m² | 116.715,06 € |
| Bahnhofstraße 112 | 111 m² | 196.293,51 € |
| Bahnhofstraße 113 | 61 m² | 107.873,01 € |
| Bahnhofstraße 115 | 94 m² | 166.230,54 € |
| Bahnhofstraße 116 | 125 m² | 221.051,25 € |
| Bahnhofstraße 117 | 135 m² | 238.735,35 € |
| Bahnhofstraße 118 | 212 m² | 374.902,92 € |
| Bahnhofstraße 119 | 126 m² | 222.819,66 € |
| Bahnhofstraße 120 | 87 m² | 153.851,67 € |
| Bahnhofstraße 122 | 290 m² | 512.838,90 € |
| Bahnhofstraße 124 | 139 m² | 245.808,99 € |
| Bahnhofstraße 125 | 126 m² | 222.819,66 € |
| Bahnhofstraße 126 | 248 m² | 438.565,68 € |
| Bahnhofstraße 127 | 110 m² | 194.525,10 € |
| Bahnhofstraße 129 | 101 m² | 178.609,41 € |
| Bahnhofstraße 131 | 84 m² | 148.546,44 € |
| Bahnhofstraße 133 | 77 m² | 136.167,57 € |
| Bahnhofstraße 134 | 256 m² | 452.712,96 € |
| Bahnhofstraße 135 | 175 m² | 309.471,75 € |
| Bahnhofstraße 138 | 148 m² | 261.724,68 € |
| Bahnhofstraße 139 | 70 m² | 123.788,70 € |
| Bahnhofstraße 141 | 132 m² | 233.430,12 € |
| Bahnhofstraße 143 | 57 m² | 100.799,37 € |
| Bahnhofstraße 145 | 227 m² | 401.429,07 € |
| Bahnhofstraße 147 | 142 m² | 251.114,22 € |
| Bahnhofstraße 149 | 29 m² | 51.283,89 € |
| Bahnhofstraße 159 | 147 m² | 259.956,27 € |
| Bahnhofstraße 161 | 120 m² | 212.209,20 € |
| Bahnhofstraße 163 | 79 m² | 139.704,39 € |
| Bahnhofstraße 165 | 96 m² | 169.767,36 € |
| Bahnhofstraße 167 | 202 m² | 357.218,82 € |
| Bahnhofstraße 169 | 83 m² | 146.778,03 € |
| Bahnhofstraße 173 | 258 m² | 456.249,78 € |
| Bahnhofstraße 175 | 188 m² | 332.461,08 € |
| Bahnhofstraße 177 | 272 m² | 481.007,52 € |
| Bahnhofstraße 179 | 230 m² | 406.734,30 € |
| Bahnhofstraße 181 | 135 m² | 238.735,35 € |
| Bahnhofstraße 183 | 247 m² | 436.797,27 € |
| Bahnhofstraße 185 | 231 m² | 408.502,71 € |
| Bahnhofstraße 189 | 91 m² | 160.925,31 € |
| Bahnhofstraße 191 | 105 m² | 185.683,05 € |
| Bahnhofstraße 193 | 197 m² | 348.376,77 € |
| Bahnhofstraße 195 | 194 m² | 343.071,54 € |
| Bahnhofstraße 215 | 271 m² | 479.239,11 € |
| Bahnhofstraße 217 | 195 m² | 344.839,95 € |
| Gesamt | 10.131,00 m² | 17.915.761,71 € |
Die Bahnhofstraße in Arnsberg – Ein Herzstück der Stadt
Die Bahnhofstraße in Arnsberg ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein zentraler Dreh- und Angelpunkt, der das urbane Leben dieser charmanten Stadt im Sauerland prägt. Mit ihrer idealen Lage und ihrer vielfältigen Struktur zieht die Bahnhofstraße sowohl Einheimische als auch Besucher an.
Ein Überblick über die Bahnhofstraße
Die Bahnhofstraße erstreckt sich durch das Zentrum von Arnsberg und bietet eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Sie ist eine der Hauptverkehrsadern der Stadt und verbindet wichtige Punkte miteinander. Die Nähe zum Bahnhof macht sie zu einem belebten Knotenpunkt, der sowohl für Pendler als auch für Reisende von großer Bedeutung ist.
Shopping und Gastronomie
Entlang der Bahnhofstraße finden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, die von kleinen Boutiquen über Fachgeschäfte bis hin zu bekannten Einzelhandelsketten reichen. Die Straße ist ein Paradies für Shopping-Begeisterte und bietet eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen.
Darüber hinaus locken diverse Cafés, Restaurants und Bistros mit kulinarischen Köstlichkeiten und laden zur gemütlichen Einkehr ein. Egal, ob ein schneller Kaffee zwischendurch oder ein ausgiebiges Abendessen – die Bahnhofstraße hat für jeden Geschmack das Passende zu bieten.
Kulturelle und historische Highlights
Die Bahnhofstraße ist nicht nur ein Ort des Einkaufs und Genusses, sondern auch ein kultureller Treffpunkt. Historische Gebäude und moderne Architektur stehen hier in spannendem Kontrast zueinander und erzählen die Geschichte der Stadt. Regelmäßig finden auf der Straße auch Veranstaltungen und Märkte statt, die das kulturelle Leben Arnsbergs bereichern.
Fazit
Die Bahnhofstraße in Arnsberg ist ein lebendiges Zentrum, das mit seiner Vielfalt und seinem Charme überzeugt. Egal, ob man auf Shoppingtour geht, die kulinarischen Angebote genießt oder einfach nur das bunte Treiben beobachtet – die Bahnhofstraße bietet für jeden Besucher etwas Besonderes. Sie ist ein unverzichtbarer Teil der Stadt und trägt maßgeblich zur Attraktivität Arnsbergs bei.
